| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 98A. U16 Pair 4 Dance Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Mirco Lufrano & Isabelle Choong | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 133 | Raymond Chan & Cherry Choi | eMotion | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | Hong Kong | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 4 | 53 | Houson Ng Hao Sen & Amelia Hooi | Malaysia - Howard | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 5 | 88 | Chow Pak Lun & Wan Hei Tung | Crystal Dance | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||