30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
96B. Age 16-18 Pair 5 Dance Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Mirco Lufrano & Isabelle Choong | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 47 | 何展豪 & 陸芷蕎 | Hong Kong | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
3 | 86 | Ryan Lam Wai Lok & Lai Hoi Ting | Hong Kong | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 | |||||
4 | 133 | Raymond Chan & Cherry Choi | eMotion | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | |||||
5 | 88 | Chow Pak Lun & Wan Hei Tung | Crystal Dance | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||