30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
96A. U14 Pair 5 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
53 | Houson Ng Hao Sen & Amelia Hooi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90 | Ho Ho Yin & Ho Yui Hei | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
131 | Jordan Gah-jung Chen & Koey Leung | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
53 | Houson Ng Hao Sen & Amelia Hooi | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
90 | Ho Ho Yin & Ho Yui Hei | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
131 | Jordan Gah-jung Chen & Koey Leung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
53 | Houson Ng Hao Sen & Amelia Hooi | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90 | Ho Ho Yin & Ho Yui Hei | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
131 | Jordan Gah-jung Chen & Koey Leung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
53 | Houson Ng Hao Sen & Amelia Hooi | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90 | Ho Ho Yin & Ho Yui Hei | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
131 | Jordan Gah-jung Chen & Koey Leung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
53 | Houson Ng Hao Sen & Amelia Hooi | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90 | Ho Ho Yin & Ho Yui Hei | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
131 | Jordan Gah-jung Chen & Koey Leung | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||