30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
95B. U16 Solo 4 Dance Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Tan Li Xuan | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2 | 276 | Reegyn Geoi | Malaysia - Howard | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
3 | 425 | 吳穎怡 | eMotion | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
4 | 301 | 許鳴儀 | 麥嘉樂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
5 | 248 | 程嘉怡 | 張浩龍 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||