30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
95A. U14 Solo Cha Cha |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Low Zi Yuan | Malaysia - Howard | 1 | 1 | |||||||||
2 | 441 | 陳海桐 | 翟傲邦 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 169 | 林希桐 | 翟傲邦 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 171 | 蔡溢桐 | 翟傲邦 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 266 | Tsang Hoi Kiu | Crystal Dance | 5 | 5 | |||||||||
6 | 263 | 吴雯唯 | 中國 - 朱茜 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 256 | 梁敏芝 | 中國 - 朱茜 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 257 | 刘浩臻 | 中國 - 朱茜 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||