30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
94B. U12 Solo 3 Dance Latin Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 羅閔禧 | 姚秀梅 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 303 | 施恩樂 | 麥嘉樂 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
3 | 293 | 葉焯敏 | 麥嘉樂 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||
4 | 253 | 谢惠之 | 中國 - 朱茜 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||
5 | 258 | 周培瑶 | 中國 - 朱茜 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||
6 | 294 | 蘇卓眉 | 麥嘉樂 | 3 | 7 | 7 | 17 | |||||||
7 | 260 | 陈珊珊 | 中國 - 朱茜 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
8 | 159 | Rachel Li Tsz Yee | Kenji Po | 8 | 8 | 8 | 24 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | ||||