| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 94B. U12 Solo 3 Dance Latin Group B |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 215 | 羅閔禧 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 253 | 谢惠之 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 258 | 周培瑶 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 260 | 陈珊珊 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 293 | 葉焯敏 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 294 | 蘇卓眉 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 303 | 施恩樂 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 215 | 羅閔禧 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 253 | 谢惠之 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 258 | 周培瑶 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 260 | 陈珊珊 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 293 | 葉焯敏 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 294 | 蘇卓眉 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 303 | 施恩樂 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 215 | 羅閔禧 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 253 | 谢惠之 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 258 | 周培瑶 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 260 | 陈珊珊 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 293 | 葉焯敏 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 294 | 蘇卓眉 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 303 | 施恩樂 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | ||||