| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 94A. U12 Solo 3 Dance Latin Champion Group |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 224 | Phoebe Chan | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 262 | 侯姝含 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 322 | 張熙琳 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 224 | Phoebe Chan | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 262 | 侯姝含 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 322 | 張熙琳 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 224 | Phoebe Chan | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 262 | 侯姝含 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 322 | 張熙琳 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||