30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
93B. U14 Solo 3 Dance Latin Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 蔡溢桐 | 翟傲邦 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 300 | 李欣憧 | 麥嘉樂 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 299 | 梁詠芯 | 麥嘉樂 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
4 | 304 | 李玟悅 | 麥嘉樂 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||
5 | 252 | 钟安琳 | 中國 - 朱茜 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||
6 | 298 | 徐詠霖 | 麥嘉樂 | 4 | 8 | 8 | 20 | |||||||
7 | 256 | 梁敏芝 | 中國 - 朱茜 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||||
8 | 257 | 刘浩臻 | 中國 - 朱茜 | 8 | 6 | 7 | 21 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||