30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
93A. U14 Solo 3 Dance Latin Champion Group |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Rachel Choong | Malaysia - Howard | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 323 | 甘茜宜 | Sam Chan | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
3 | 441 | 陳海桐 | 翟傲邦 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
4 | 302 | 黎洛汶 | 麥嘉樂 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||
5 | 265 | 鄧雯熙 | Crystal Dance | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||
6 | 324 | 吳詠恩 | Sam Chan | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||
7 | 254 | 罗蕾 | 中國 - 朱茜 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||||
8 | 263 | 吴雯唯 | 中國 - 朱茜 | 8 | 8 | 8 | 24 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||