| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 93A. U14 Solo 3 Dance Latin Champion Group |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 263 | 吴雯唯 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 441 | 陳海桐 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 263 | 吴雯唯 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 441 | 陳海桐 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 263 | 吴雯唯 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 441 | 陳海桐 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||