| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 92B. U12 Solo C/R Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Tee Jia Yi | Malaysia - Sumiko | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 342 | Agnes Ng Sze Ying | Malaysia - Sumiko | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 344 | Pua Yu | Malaysia - Sumiko | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 215 | 羅閔禧 | 姚秀梅 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 267 | Lau Tsz Ching | Crystal Dance | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 6 | 253 | 谢惠之 | 中國 - 朱茜 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 7 | 243 | 鍾珈敏 | 莊麗玲 | 7 | 6 | 13 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 張浩龍 | ||||