| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 92B. U12 Solo C/R Group B |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 215 | 羅閔禧 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 243 | 鍾珈敏 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 253 | 谢惠之 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 267 | Lau Tsz Ching | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 215 | 羅閔禧 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 243 | 鍾珈敏 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 253 | 谢惠之 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 267 | Lau Tsz Ching | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 張浩龍 | ||||