30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
92A. U12 Solo C/R Champion Group |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Jesse Ling | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 159 | Rachel Li Tsz Yee | Kenji Po | 2 | 3 | 5 | ||||||||
3 | 218 | Cheng Hau Ching | 世界舞蹈家演藝總會 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
4 | 224 | Phoebe Chan | 世界舞蹈家演藝總會 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
5 | 262 | 侯姝含 | 中國 - 朱茜 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
6 | 293 | 葉焯敏 | 麥嘉樂 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
7 | 250 | 郭芷悠 | 張浩龍 | 7 | 7 | 14 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||