| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 91A. U12 Solo Jive Champion Group |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 221 | Chu Yan Suet | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 267 | Lau Tsz Ching | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 341 | Ang Zhi Ying Jane | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 345 | Tan Sze Teng | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 423 | 黃芷澄 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||