30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
90B. U12 Solo Rumba Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | Tee Jia Yi | Malaysia - Sumiko | 1 | 1 | |||||||||
2 | 364 | 吳皚宜 | Lisa Chan | 2 | 2 | |||||||||
3 | 159 | Rachel Li Tsz Yee | Kenji Po | 3 | 3 | |||||||||
4 | 344 | Pua Yu | Malaysia - Sumiko | 4 | 4 | |||||||||
5 | 370 | 何曉君 | Lisa Chan | 5 | 5 | |||||||||
6 | 260 | 陈珊珊 | 中國 - 朱茜 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 296 | 詹熙桐 | 麥嘉樂 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 297 | 詹熙晴 | 麥嘉樂 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||