| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 90B. U12 Solo Rumba Group B |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 260 | 陈珊珊 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 296 | 詹熙桐 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 297 | 詹熙晴 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 364 | 吳皚宜 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 370 | 何曉君 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||