| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8B. Closed U5 Solo C/R Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 黃嘉怡 | Linda Lam | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 236 | 林楚沂 | Linda Lam | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 238 | 應禮雯 Heidi Trebtow | Linda Lam | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 239 | 應禮華Toni Trebtow | Linda Lam | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 5 | 240 | 梁意 | Linda Lam | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 6 | 237 | 郭澄嵐 | Linda Lam | 5 | 5 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||