30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
8B. Closed U5 Solo C/R Group B |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
235 | 黃嘉怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
236 | 林楚沂 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
237 | 郭澄嵐 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
238 | 應禮雯 Heidi Trebtow | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
239 | 應禮華Toni Trebtow | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
240 | 梁意 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
235 | 黃嘉怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
236 | 林楚沂 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
237 | 郭澄嵐 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
238 | 應禮雯 Heidi Trebtow | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
239 | 應禮華Toni Trebtow | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
240 | 梁意 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||