30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
89B. U12 Solo Cha Cha Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | Tee Jia Yi | Malaysia - Sumiko | 1.5 | 2 | |||||||||
1 | 423 | 黃芷澄 | 馬星 | 1.5 | 2 | |||||||||
3 | 218 | Cheng Hau Ching | 世界舞蹈家演藝總會 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 250 | 郭芷悠 | 張浩龍 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 253 | 谢惠之 | 中國 - 朱茜 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 258 | 周培瑶 | 中國 - 朱茜 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 241 | 吳曉彤 | 莊麗玲 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 297 | 詹熙晴 | 麥嘉樂 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 296 | 詹熙桐 | 麥嘉樂 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 267 | Lau Tsz Ching | Crystal Dance | 10 | 10 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||