| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 88. U14 Solo 3 Dance Latin Champion Group - Semi | Recalled 8 Couples to 93A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | 135 | Rachel Choong | Malaysia - Howard |
| 2 | (21) | 323 | 甘茜宜 | Sam Chan |
| 3 | (19) | 265 | 鄧雯熙 | Crystal Dance |
| 4 | (19) | 441 | 陳海桐 | 翟傲邦 |
| 5 | (18) | 302 | 黎洛汶 | 麥嘉樂 |
| 6 | (15) | 324 | 吳詠恩 | Sam Chan |
| 7 | (4) | 254 | 罗蕾 | 中國 - 朱茜 |
| 8 | (3) | 263 | 吴雯唯 | 中國 - 朱茜 |
| 9 | (2) | 171 | 蔡溢桐 | 翟傲邦 |
| 10 | (2) | 299 | 梁詠芯 | 麥嘉樂 |
| 11 | (1) | 304 | 李玟悅 | 麥嘉樂 |
| 12 | (1) | 300 | 李欣憧 | 麥嘉樂 |
| 13 | (0) | 252 | 钟安琳 | 中國 - 朱茜 |
| 14 | (0) | 256 | 梁敏芝 | 中國 - 朱茜 |
| 15 | (0) | 257 | 刘浩臻 | 中國 - 朱茜 |
| 16 | (0) | 298 | 徐詠霖 | 麥嘉樂 |
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||