| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 88. U14 Solo 3 Dance Latin Champion Group - Semi | Recalled 8 Couples to 93A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 171 | 蔡溢桐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 252 | 钟安琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 256 | 梁敏芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 257 | 刘浩臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 263 | 吴雯唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 298 | 徐詠霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 299 | 梁詠芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 441 | 陳海桐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 171 | 蔡溢桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 252 | 钟安琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 256 | 梁敏芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 257 | 刘浩臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 263 | 吴雯唯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 298 | 徐詠霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 299 | 梁詠芯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 441 | 陳海桐 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 171 | 蔡溢桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 252 | 钟安琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 256 | 梁敏芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 257 | 刘浩臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 263 | 吴雯唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 298 | 徐詠霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 299 | 梁詠芯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 441 | 陳海桐 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||