| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 87A. U14 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 7 Couples to 101A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (13) | 135 | Rachel Choong | Malaysia - Howard |
| 2 | (12) | 276 | Reegyn Geoi | Malaysia - Howard |
| 3 | (11) | 136 | Jesse Ling | Malaysia - Howard |
| 4 | (10) | 302 | 黎洛汶 | 麥嘉樂 |
| 5 | (7) | 324 | 吳詠恩 | Sam Chan |
| 6 | (6) | 266 | Tsang Hoi Kiu | Crystal Dance |
| 7 | (6) | 169 | 林希桐 | 翟傲邦 |
| 8 | (5) | 300 | 李欣憧 | 麥嘉樂 |
| 9 | (4) | 299 | 梁詠芯 | 麥嘉樂 |
| 10 | (4) | 304 | 李玟悅 | 麥嘉樂 |
| 11 | (3) | 254 | 罗蕾 | 中國 - 朱茜 |
| 12 | (3) | 252 | 钟安琳 | 中國 - 朱茜 |
| 13 | (0) | 298 | 徐詠霖 | 麥嘉樂 |
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||