| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 87A. U14 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 7 Couples to 101A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 169 | 林希桐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 252 | 钟安琳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 266 | Tsang Hoi Kiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 276 | Reegyn Geoi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 298 | 徐詠霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 299 | 梁詠芯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 169 | 林希桐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 252 | 钟安琳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 266 | Tsang Hoi Kiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 276 | Reegyn Geoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 298 | 徐詠霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 299 | 梁詠芯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||