| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 86A. U14 Solo Rumba |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 169 | 林希桐 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 171 | 蔡溢桐 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 256 | 梁敏芝 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 266 | Tsang Hoi Kiu | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 273 | Low Zi Yuan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | ||||