30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
85B. U14 Solo 4 Dance Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Rachel Choong | Malaysia - Howard | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
2 | 134 | Tan Li Xuan | Malaysia - Howard | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
3 | 273 | Low Zi Yuan | Malaysia - Howard | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
4 | 265 | 鄧雯熙 | Crystal Dance | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | ||||||
5 | 323 | 甘茜宜 | Sam Chan | 4 | 7 | 4 | 5 | 20 | ||||||
6 | 302 | 黎洛汶 | 麥嘉樂 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | ||||||
7 | 324 | 吳詠恩 | Sam Chan | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | ||||||
8 | 300 | 李欣憧 | 麥嘉樂 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 34 | ||||||
9 | 304 | 李玟悅 | 麥嘉樂 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 34 | ||||||
10 | 424 | 何鎧澄 | 馬星 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Adjudicators |
A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||