| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 85B. U14 Solo 4 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 134 | Tan Li Xuan | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 273 | Low Zi Yuan | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 424 | 何鎧澄 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 134 | Tan Li Xuan | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 273 | Low Zi Yuan | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 424 | 何鎧澄 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 134 | Tan Li Xuan | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 273 | Low Zi Yuan | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 424 | 何鎧澄 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 134 | Tan Li Xuan | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 265 | 鄧雯熙 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 273 | Low Zi Yuan | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 300 | 李欣憧 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李玟悅 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 323 | 甘茜宜 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 324 | 吳詠恩 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 424 | 何鎧澄 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||