| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 84B. U14 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Rachel Choong | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 276 | Reegyn Geoi | Malaysia - Howard | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 136 | Jesse Ling | Malaysia - Howard | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 302 | 黎洛汶 | 麥嘉樂 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 257 | 刘浩臻 | 中國 - 朱茜 | 5 | 5 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||