| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 84B. U14 Solo C/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 257 | 刘浩臻 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 276 | Reegyn Geoi | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 257 | 刘浩臻 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 276 | Reegyn Geoi | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 302 | 黎洛汶 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||