30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
83B. U16 Solo 3 Dance Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Tan Li Xuan | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 276 | Reegyn Geoi | Malaysia - Howard | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 425 | 吳穎怡 | eMotion | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
4 | 273 | Low Zi Yuan | Malaysia - Howard | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
5 | 301 | 許鳴儀 | 麥嘉樂 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Adjudicators |
A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | Yanise Choy | F. | 馬星 | ||||