30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
83B. U16 Solo 3 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
301 | 許鳴儀 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
425 | 吳穎怡 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
301 | 許鳴儀 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
425 | 吳穎怡 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
301 | 許鳴儀 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
425 | 吳穎怡 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Adjudicators |
A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | Yanise Choy | F. | 馬星 | ||||