30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
83A. U12 Solo 3 Dance Latin Champion Group - Semi | Recalled 6 Couples to 94A |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Mark | |||||||||||||||||||
136 | Jesse Ling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
159 | Rachel Li Tsz Yee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
215 | 羅閔禧 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
224 | Phoebe Chan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
253 | 谢惠之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
258 | 周培瑶 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
260 | 陈珊珊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
262 | 侯姝含 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
293 | 葉焯敏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
294 | 蘇卓眉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
303 | 施恩樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
322 | 張熙琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
342 | Agnes Ng Sze Ying | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
343 | Tee Jia Yi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Mark | |||||||||||||||||||
136 | Jesse Ling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
159 | Rachel Li Tsz Yee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
215 | 羅閔禧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
224 | Phoebe Chan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
253 | 谢惠之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
258 | 周培瑶 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
260 | 陈珊珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
262 | 侯姝含 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
293 | 葉焯敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
294 | 蘇卓眉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
303 | 施恩樂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
322 | 張熙琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
342 | Agnes Ng Sze Ying | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
343 | Tee Jia Yi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Mark | |||||||||||||||||||
136 | Jesse Ling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
159 | Rachel Li Tsz Yee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
215 | 羅閔禧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
224 | Phoebe Chan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
253 | 谢惠之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
258 | 周培瑶 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
260 | 陈珊珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
262 | 侯姝含 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
293 | 葉焯敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
294 | 蘇卓眉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
303 | 施恩樂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
322 | 張熙琳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
342 | Agnes Ng Sze Ying | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
343 | Tee Jia Yi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 麥嘉樂 | ||||