30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
82A. U12 Solo Samba |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | Agnes Ng Sze Ying | Malaysia - Sumiko | 1 | 1 | |||||||||
2 | 343 | Tee Jia Yi | Malaysia - Sumiko | 2 | 2 | |||||||||
3 | 218 | Cheng Hau Ching | 世界舞蹈家演藝總會 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 159 | Rachel Li Tsz Yee | Kenji Po | 4 | 4 | |||||||||
5 | 344 | Pua Yu | Malaysia - Sumiko | 5 | 5 | |||||||||
6 | 364 | 吳皚宜 | Lisa Chan | 6 | 6 | |||||||||
7 | 360 | 方楚慧 | Lisa Chan | 7 | 7 | |||||||||
8 | 267 | Lau Tsz Ching | Crystal Dance | 8 | 8 | |||||||||
9 | 370 | 何曉君 | Lisa Chan | 9 | 9 | |||||||||
10 | 244 | 徐靖嵐 | 莊麗玲 | 10 | 10 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||