| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 82A. U12 Solo Samba |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 218 | Cheng Hau Ching | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 244 | 徐靖嵐 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 267 | Lau Tsz Ching | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 360 | 方楚慧 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 364 | 吳皚宜 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 370 | 何曉君 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||