30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
81B. U14 Solo 5 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
265 | 鄧雯熙 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
323 | 甘茜宜 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
265 | 鄧雯熙 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
323 | 甘茜宜 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
265 | 鄧雯熙 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
323 | 甘茜宜 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
265 | 鄧雯熙 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
323 | 甘茜宜 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
134 | Tan Li Xuan | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
265 | 鄧雯熙 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
273 | Low Zi Yuan | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
276 | Reegyn Geoi | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
323 | 甘茜宜 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Adjudicators |
A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||