| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 80A. U12 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 7 Couples to 92A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (14) | 136 | Jesse Ling | Malaysia - Howard |
| 2 | (14) | 218 | Cheng Hau Ching | 世界舞蹈家演藝總會 |
| 3 | (12) | 224 | Phoebe Chan | 世界舞蹈家演藝總會 |
| 4 | (11) | 159 | Rachel Li Tsz Yee | Kenji Po |
| 5 | (8) | 250 | 郭芷悠 | 張浩龍 |
| 6 | (8) | 262 | 侯姝含 | 中國 - 朱茜 |
| 7 | (7) | 293 | 葉焯敏 | 麥嘉樂 |
| 8 | (6) | 215 | 羅閔禧 | 姚秀梅 |
| 9 | (2) | 243 | 鍾珈敏 | 莊麗玲 |
| 10 | (1) | 342 | Agnes Ng Sze Ying | Malaysia - Sumiko |
| 11 | (1) | 253 | 谢惠之 | 中國 - 朱茜 |
| 12 | (0) | 267 | Lau Tsz Ching | Crystal Dance |
| 13 | (0) | 343 | Tee Jia Yi | Malaysia - Sumiko |
| 14 | (0) | 344 | Pua Yu | Malaysia - Sumiko |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||