| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 80A. U12 Solo C/R Champion Group - Semi | Recalled 7 Couples to 92A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 215 | 羅閔禧 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 218 | Cheng Hau Ching | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 224 | Phoebe Chan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 243 | 鍾珈敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 250 | 郭芷悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 253 | 谢惠之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 262 | 侯姝含 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 267 | Lau Tsz Ching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 293 | 葉焯敏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 215 | 羅閔禧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 218 | Cheng Hau Ching | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 224 | Phoebe Chan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 243 | 鍾珈敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 250 | 郭芷悠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 253 | 谢惠之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 262 | 侯姝含 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 267 | Lau Tsz Ching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 293 | 葉焯敏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||