30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
7B. 校內賽雙人Samba B組 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
124 | 袁梓健 & 蔡明慧 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
125 | 岑麗晴 & 呂晶琳 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
126 | 葉嘉欣 & 梁嘉儀 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
127 | 林嘉怡 & 阮思儀 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
128 | 趙一晴 & 吳綺曦 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
129 | 林芷滢 & 香婕雅 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
130 | 曾紈嘉 & 吳粵樂 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 丁曄 | F. | 張浩龍 | ||||