| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7A. 校內賽雙人Samba A組 |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 118 | 馮文軒 & 林癸月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 119 | 梁敏晴 & 楊錦歆 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 120 | 黎恩慈 & 薛安琪 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 121 | 邱紫靈 & 莫泳思 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 122 | 陳芷恩 & 李建茵 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 123 | 莫姻彤 & 洪羽楠 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
| E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||