| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 75B. U14 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 169 | 林希桐 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 171 | 蔡溢桐 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 254 | 罗蕾 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 273 | Low Zi Yuan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 441 | 陳海桐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張曉寧 - Grade C |
| E. | 翟傲邦 | F. | Pandora Choi | ||||