30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
75A. Synchronized Jive |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
61 | Wong Hei Ting & Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
100 | Lim Yee Xian & Law Zhen Hui | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
101 | Ng Xin Huey & Heng Jia Xin | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
102 | Cha Nien Chen & Jessica Chua | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
434 | Chelsie Fong & Chiu Chi Wing | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||