30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
73B. U12 Solo C/J |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Jesse Ling | Malaysia - Howard | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 342 | Agnes Ng Sze Ying | Malaysia - Sumiko | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | 344 | Pua Yu | Malaysia - Sumiko | 3 | 4 | 7 | ||||||||
4 | 159 | Rachel Li Tsz Yee | Kenji Po | 5 | 3 | 8 | ||||||||
5 | 250 | 郭芷悠 | 張浩龍 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
6 | 345 | Tan Sze Teng | Malaysia - Sumiko | 6 | 6 | 12 | ||||||||
7 | 341 | Ang Zhi Ying Jane | Malaysia - Sumiko | 7 | 7 | 14 | ||||||||
8 | 343 | Tee Jia Yi | Malaysia - Sumiko | 8 | 8 | 16 |
Adjudicators |
A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||