| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 73B. U12 Solo C/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 250 | 郭芷悠 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 341 | Ang Zhi Ying Jane | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 345 | Tan Sze Teng | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 136 | Jesse Ling | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 250 | 郭芷悠 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 341 | Ang Zhi Ying Jane | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 342 | Agnes Ng Sze Ying | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 343 | Tee Jia Yi | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 344 | Pua Yu | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 345 | Tan Sze Teng | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||