| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 72B. U12 Solo 4 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 242 | 張佳鈺 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 303 | 施恩樂 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 322 | 張熙琳 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 341 | Ang Zhi Ying Jane | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 242 | 張佳鈺 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 303 | 施恩樂 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 322 | 張熙琳 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 341 | Ang Zhi Ying Jane | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 242 | 張佳鈺 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 303 | 施恩樂 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 322 | 張熙琳 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 341 | Ang Zhi Ying Jane | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 135 | Rachel Choong | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 159 | Rachel Li Tsz Yee | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 242 | 張佳鈺 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 303 | 施恩樂 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 322 | 張熙琳 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 341 | Ang Zhi Ying Jane | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 趙群倫 - Taiwan | B. | Miss Ana Dulce Baylon Yango - Philippines | C. | 陳志雄 - Grade ACv | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 周彥 - Grade C | F. | Yanise Choy | G. | 馬星 | ||