30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
71A. Synchronized C/R |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
54 | Reegyn Geoi & Tan Li Xuan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
61 | Wong Hei Ting & Annabelle Mui Yan Yan | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
87 | 許鳴儀 & 黎洛汶 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
54 | Reegyn Geoi & Tan Li Xuan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
61 | Wong Hei Ting & Annabelle Mui Yan Yan | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
87 | 許鳴儀 & 黎洛汶 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Adjudicators |
A. | Miss Sumiko Lim - Malaysia | B. | 朱茜 - China | C. | 林劍華 - Grade AAv | D. | 姚秀梅 - Grade AAv |
E. | 郭少霞 - Grade C | F. | 張寶華 | G. | 麥嘉樂 | ||