30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
67B. U5 Solo Cha Cha Group B |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
147 | Angus Chu | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
150 | Tsang Mark Chun Ming | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
179 | 陳子淇 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
245 | 鍾沐天 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
334 | 張泳蕎 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
372 | 謝煒妍 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | B. | 李偉倫 | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 梁愛玲 - Grade C |
E. | 丁曄 | F. | 張浩龍 | ||||