| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 64. U7 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 141 | Sonja Yue Hay Yiu | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 154 | Ashley Lo Tsz Kiu | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 184 | 李采恩 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 187 | 盧梓宜 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 219 | Lo Shun Hin Jayden | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 220 | Lam Hoi Tai | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Miss Cassandra Low - Malaysia | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | Tracy Tsui - Grade BC | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 張曉寧 - Grade C | F. | 翟傲邦 | G. | Pandora Choi | ||