| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 59B. U8 Solo C/R Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | Lee Tsz Sum Edna | Crystal Dance | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 175 | 許慧雅 | 翟傲邦 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 3 | 284 | Lee Tsz Ching Sophie | Crystal Dance | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 259 | 陈祖元 | 中國 - 朱茜 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 143 | Allison Wong Man Wah | Kenji Po | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 160 | Crystal Ng | Kenji Po | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||