30 June 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
58B. U9 Solo Jive Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 1 | 1 | |||||||||
2 | 351 | Heng Jia Xin | Malaysia - Sumiko | 2 | 2 | |||||||||
3 | 349 | Law Zhen Hui | Malaysia - Sumiko | 3 | 3 | |||||||||
4 | 352 | Cha Nien Chen | Malaysia - Sumiko | 4 | 4 | |||||||||
5 | 269 | Chloe Fan | Crystal Dance | 5 | 5 | |||||||||
6 | 272 | Yuen Cheuk Lam | Crystal Dance | 6 | 6 | |||||||||
7 | 277 | Chan Chin Ni Jenny | Crystal Dance | 7 | 7 | |||||||||
8 | 347 | Tan Trixie | Malaysia - Sumiko | 8 | 8 | |||||||||
9 | 353 | Tan Xue Han | Malaysia - Sumiko | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||