| 30 June 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 58B. U9 Solo Jive Group B |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 156 | Quinci Leung Hei Kiu | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 269 | Chloe Fan | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 272 | Yuen Cheuk Lam | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 277 | Chan Chin Ni Jenny | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 347 | Tan Trixie | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 349 | Law Zhen Hui | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 351 | Heng Jia Xin | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 352 | Cha Nien Chen | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 353 | Tan Xue Han | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Howard Loke - Malaysia | B. | Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand | C. | 李偉倫 | D. | 廖雅萍 - Grade ABv |
| E. | 梁愛玲 - Grade C | F. | 丁曄 | G. | 張浩龍 | ||